
Το phone Arena συγκρίνει τα τρία κορυφαία κινητά της αγοράς και βαθμολογεί.
Samsung galaxy Note8![]() |
Huawei Mate 10 Pro
|
Apple iPhone X
|
| PhoneArena βαθμολογία:
8.9 |
PhoneArena βαθμολογία:
8.5 |
PhoneArena βαθμολογία:
9 |
| βαθμολογίες χρηστών:
9.9 |
βαθμολογίες χρηστών:
10 |
βαθμολογίες χρηστών:
8.6 |
|
DESIGN |
|||||
| OS | Android (7.1) | Android (8.0), | iOS (11.x) | ||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 6.40 x 2.94 x 0.34 inches | 6.07 x 2.93 x 0.31 inches | 5.65 x 2.79 x 0.30 inches | ||
| ΒΑΡΟΣ | 6.88 oz (195 g) | 6.28 oz (178 g) | 6.14 oz (174 g) | ||
| ΥΛΙΚΟ | Main body: Glass; Accents: Aluminum | Main body: Glass; Accents: Metal | Main body: Glass; Accents: Stainless steel | ||
| ΧΑΡΑΚ/Α | Iris scanner, Fingerprint (touch), Stylus | Fingerprint (touch) | |||
| ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ | Water, Dust resistant | Water, Dust resistant | Water, Dust resistant | ||
| IP certified | IP 68 | IP 67 | IP 67 | ||
| ΧΡΩΜΑΤΑ | Black, Gray | Gray, Brown, Pink, Blue | Gray, Silver | ||
|
ΟΘΟΝΗ |
|||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ | 6.3 inches | 6.0 inches | 5.8 inches | ||
| ΑΝΑΛΥΣΗ | 1440 x 2960 pixels | 1080 x 2160 pixels | 1125 x 2436 pixels | ||
| Pixel density | 522 ppi | 402 ppi | 459 ppi | ||
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Super AMOLED | OLED | OLED | ||
| Screen-to-body ratio | 82.98 % | 80.97 % | 82.35 % | ||
| Features | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | HDR video support, Ambient light sensor, Proximity sensor | HDR video support, Pressure-sensitive, Oleophobic coating, Ambient light sensor, Proximity sensor | ||
|
CAMERA |
||||||
| Camera | 12 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels | |||
| Flash | LED | Dual LED | Quad LED | |||
| διάφραγμα | F1.7 | F1.6 | F1.8 | |||
| Hardware Features | Dual-camera (12-megapixel, 45-degree viewing angle, F2.4 aperture), Optical image stabilization, Autofocus (Phase detection) | Dual-camera (20-megapixel, F1.6 aperture), Optical image stabilization, Autofocus (Laser, Phase detection), CMOS image sensor, Back-illuminated sensor (BSI) | Dual-camera (12-megapixel, F2.4 aperture), Sapphire crystal lens cover, Optical image stabilization, Autofocus, Back-illuminated sensor (BSI) | |||
| Software Features | Manual focus, RAW image capture, Touch to focus, Smile detection, Face detection, Voice activation, Self-timer, Digital zoom, Geo tagging | Manual focus, RAW image capture, Touch to focus, Smile detection, Face detection, Self-timer, Digital zoom, Geo tagging | RAW image capture, Touch to focus, Face detection, Self-timer, Digital zoom, Geo tagging | |||
| ΒΙΝΤΕΟ | 3840×2160 (4K) (30 fps), | 3840×2160 (4K) (30 fps), | 3840×2160 (4K) (60 fps), | |||
| ΧΑΡΑΚ/Α | Time-lapse video, Hyperlapse, Continuous autofocus, Object tracking, Picture-taking during video recording, Video light, Digital image stabilization, Video calling, Video sharing | Time-lapse video, Continuous autofocus, Object tracking, Video calling, Video sharing | Optical image stabilization, Time-lapse video, Continuous autofocus, Video light, Video calling, Video sharing | |||
| ΕΜΠΡΟΣ | 8 megapixels | 8 megapixels | 7 megapixels | |||
|
HARDWARE |
||||||
| System chip | Qualcomm Snapdragon 835 | HiSilicon Kirin 970 | Apple A11 Bionic | |||
| Processor | Octa-core, 2350 MHz, | Octa-core, 2360 MHz, | Hexa-core, 2390 MHz, | |||
| κ,γραφικών | Adreno 540 | Mali-G72 MP12 | Apple 3-core GPU | |||
| μνήμη | 6 GB RAM | 6 GB RAM | 3 GB RAM | |||
| αποθήκευση | 64 GB | 128 GB | 256 GB | |||
| ΕΠΕΚΤΑΣΗ | microSD, microSDHC, microSDXC up to 256 GB | |||||
|
BATTERY |
|||
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 3300 mAh | 4000 mAh | 2716 mAh |
| Type | Not user replaceable | Not user replaceable | Not user replaceable, Li – Ion |
| χρόνος ομιλίας |
22..ω | 24.ω | 16.ω |
| Music playback | 74.ωρες | 82.ώρες | 60.ώρες |
| Video playback | 16.ω | 19 ω | 13.ω |
πηγή:1



Note 8 η mate 10?
Τηλεφωναρες