Speed Global Index-Smartphonegreecethehansindia

Oι Παγκόσμιες μέσες ταχύτητες σύμφωνα με το Speedtest Ookla, φέρνουν στην πρώτη θέση τη Σιγκαπούρη με ταχύτητα Download σχεδόν 200 Mbps (197.97 Mbps download και 166.31Mbps Upload),  στη δεύτερη τη Χιλή ( 197.28) και στην τρίτη την Ταιλάνδη ( 187.80). Πρώτη Ευρωπαική χώρα η Δανία (170.38). Μάρτιος 2022

internet-world speed-Smartphonegreece (2)

Η θέση της Ελλάδας (91) είναι πολύ πίσω, με μέση ταχύτητα (36.21 Mbps download και 4.97 upload ), ακριβώς το μισό από τον μέσο παγκόσμιο όρο.  Η Ελλάδα βρίσκεται πίσω από την Μογγολία, το Νεπάλ, τη γειτονική Αλβανία και προσπερνά οριακά την γείτονα Τουρκία.

Οι κατατάξεις του Speedtest Global Index βασίζονται στη μέση ταχύτητα λήψης για να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις ταχύτητες που είναι πιθανό να επιτύχει ένας χρήστης σε μια αγορά.

Σταθερή Ευρυζωνική Σύνδεση  Παγκόσμια Απόδοση

Download 62.52 Mbps      Upload 26.98 Mbps      Latency 10ms

# Country Mbps
1 +1 Singapore 197.97
2 -1 Chile 197.28
3 +1 Thailand 187.80
4 +1 Denmark 170.38
5 +1 Hong Kong (SAR) 161.93
6 -3 Monaco 158.56
7 Macau (SAR) 157.97
8 +1 United States 151.46
9 -1 China 151.34
10 Spain 136.67
11 Romania 131.96
12 +1 Liechtenstein 125.84
13 -1 Japan 122.48
14 New Zealand 119.72
15 Switzerland 119.68
16 Portugal 110.66
17 +1 Canada 110.13
18 +6 France 108.60
19 -2 United Arab Emirates 107.98
20 +3 South Korea 106.74
21 -1 Netherlands 105.22
22 -1 Norway 104.86
23 -1 Sweden 102.95
24 +2 Taiwan 101.66
25 Kuwait 100.88
26 -7 Hungary 99.86
27 Panama 94.54
28 +3 Uruguay 94.11
29 +7 Andorra 93.56
30 -2 Moldova 93.30
31 -2 Luxembourg 92.77
32 -2 Malta 91.97
33 Israel 91.43
34 Finland 91.26
35 -3 Brazil 91.03
36 -1 Poland 90.81
37 +2 Lithuania 85.96
38 Malaysia 84.61
39 -2 Saudi Arabia 82.61
40 +3 Qatar 80.62
41 -1 Belgium 80.56
42 -1 Trinidad and Tobago 76.94
43 -1 Germany 75.24
44 +4 Russia 70.82
45 +1 Ireland 69.45
46 +4 Colombia 69.44
47 -3 Saint Lucia 68.70
48 +3 Slovenia 68.24
49 Vietnam 67.96
50 +2 Latvia 67.24
51 +7 Jordan 62.38
52 -7 Barbados 62.27
53 United Kingdom 62.10
54 +1 Grenada 59.16
55 -1 Saint Vincent and the Grenadines 58.24
56 Bulgaria 57.70
57 +2 Austria 56.70
58 -1 Paraguay 55.50
59 +1 Italy 54.31
60 +8 Philippines 52.16
61 -14 San Marino 52.02
62 +2 Estonia 51.95
63 +3 Costa Rica 51.85
64 +3 Serbia 51.83
65 Australia 51.39
66 -3 Montenegro 51.09
67 +6 Mongolia 50.14
68 +4 Slovakia 49.93
69 +1 Czechia 49.29
70 -8 Dominica 49.15
71 -2 Kosovo 48.84
72 -1 India 48.15
73 +2 Peru 47.90
74 +3 Oman 47.81
75 +1 Belarus 47.41
76 -2 Bahrain 47.16
77 -16 Ukraine 46.96
78 Kyrgyzstan 45.31
79 +2 Croatia 42.74
80 -1 Argentina 42.14
81 +2 Mexico 41.46
82 Nepal 41.29
83 +1 Egypt 40.75
84 -4 Belize 39.83
85 Uzbekistan 38.40
86 +2 Jamaica 37.49
87 -1 Albania 37.37
88 +3 Ecuador 37.20
89 -2 Brunei 36.96
90 +2 The Bahamas 36.27
91 -1 Greece 36.21
92 +1 Côte d’Ivoire 35.19
93 -4 Armenia 34.80
94 +2 Kazakhstan 34.76
95 -1 Guyana 34.24
96 -1 Nicaragua 33.02
97 +1 Bangladesh 31.33
98 +1 South Africa 30.96
99 +8 Bosnia and Herzegovina 30.47
100 -3 Cyprus 30.13
101 +1 Turkey 29.08
102 +2 Saint Kitts and Nevis 28.83
103 -3 North Macedonia 28.64
104 -3 Laos 28.32
105 Honduras 26.10
106 -3 Ghana 25.26
107 +1 Bolivia 24.32
108 +1 Guatemala 24.00
109 -3 Burkina Faso 23.38
110 El Salvador 22.97
111 +12 Madagascar 22.41
112 Senegal 21.36
113 -2 Indonesia 21.23
114 +14 Palestine 21.23
115 +1 Mauritius 20.98
116 -2 Iraq 20.88
117 Mali 20.60
118 -3 Sri Lanka 20.40
119 +3 Azerbaijan 19.93
120 -2 Georgia 19.68
121 Cambodia 19.33
122 -2 Antigua and Barbuda 18.97
123 -4 Tajikistan 18.58
124 -11 Seychelles 17.33
125 +1 Dominican Republic 16.86
126 +1 Republic of the Union of Myanmar 16.86
127 -2 Togo 15.94
128 -4 Cape Verde 15.69
129 +3 Morocco 14.69
130 +5 Benin 14.45
131 +3 Haiti 14.12
132 -1 Fiji 13.41
133 -4 Congo 13.13
134 -4 Gabon 12.58
135 +1 Angola 12.17
136 +1 Western Sahara 11.86
137 Marshall Islands 11.46
138 Maldives 11.31
139 -6 Lesotho 11.15
140 -1 Suriname 11.00
141 Nigeria 10.90
142 +5 Libya 10.82
143 -3 Sierra Leone 10.49
144 +4 Rwanda 10.30
145 Iran 9.95
146 -4 Tanzania 9.88
147 -1 Uganda 9.82
148 -5 Algeria 9.80
149 +4 Namibia 9.51
150 -6 Bhutan 9.40
151 -3 Pakistan 9.36
152 +2 Liberia 9.22
153 +5 Venezuela 9.15
154 -2 Kenya 8.82
155 -4 Vanuatu 8.57
156 +6 Somalia 7.95
157 +3 Lebanon 7.92
158 -1 Tunisia 7.77
159 -4 Cameroon 7.66
160 -10 Papua New Guinea 7.46
161 +5 Malawi 7.05
162 -1 Botswana 7.04
163 -7 DR Congo 7.03
164 +6 Zambia 6.80
165 -6 The Gambia 6.79
166 -1 Mozambique 6.65
167 -4 Zimbabwe 6.57
168 -1 Djibouti 6.48
169 Swaziland 5.98
170 -2 Burundi 5.68
171 -7 Mauritania 5.31
172 East Timor 4.66
173 +2 Ethiopia 4.47
174 Sudan 4.43
175 -3 Guinea 4.24
176 -5 Equatorial Guinea 4.00
177 -4 Niger 3.95
178 -2 Syria 2.97
179 -2 Yemen 2.53
180 -2 Turkmenistan 2.16
181 -2 Cuba 1.94
182 -2 Afghanistan 1.83

via

Advertisement